SPEED 400
                            Pearl Metallic White and Phantom Black
                            
                                
                        
                        
                                    Već Od
                                
                                
                            
                                    6.290,00 €
                                
                                
                    
                                
                                    
                                    Tap and drag
                                
                                
                                    
                                    Click and drag
                                
                            
                        Specifikacija
| Feature | Details | 
|---|---|
| Cena | |
| Cena | Već Od 6.290,00 € | 
| Feature | Details | 
|---|---|
| Agregat & Prenos | |
| tip | Vodeno hladjenje, 4 vrntila, DOHC, jedan cilindar | 
| Kapacitet | 398.15 cc | 
| Prečnik cilindra | 89,0 mm | 
| Hod cilindra | 64,0 mm | 
| Kompresija | 12:1 | 
| Max Snaga EC | 40 KS / 39,5 bph (29,4 kW) @ 8.000 opm | 
| Max Obrtni Momenat EC | 37,5 Nm @ 6.500 opm | 
| Sistem | Bosch elektronsko ubrizgavanje goriva sa elektronskom kontrolom gasa | 
| Izduv | Izduvni sistem od nerdjajućeg čelika sa jednim izduvom | 
| Prenos | X-ring lanac | 
| Kvačilo | Mokro, višeslojno, slip | 
| Menjač | 6 brzina | 
| Feature | Details | 
|---|---|
| Šasija | |
| Ram | Hibridni ram od cevastog čelika sa našrafljenim zadnjim ramom | 
| Zadnja viljuška | Dvostrana od livene aluminijumske legure | 
| Prednji Točak | Livena aluminijumska legura 10 kraka, 17 x 3 in | 
| Zadnji Točak | Livena aluminijumska legura 10 kraka, 17 x 4 in | 
| Prednji Pneumatik | 110/70 R17 | 
| Zadnji Pneumatik | 150/60 R17 | 
| Prednje Vešanje | 43mm obrnute Big Piston viljuške. 140mm hod točka | 
| Zadnje Vešanje | Gasno monoshock zadnje vešanje sa eksternim rezervoarom I podešavanjem prednapona. 130mm hod točka | 
| Prednje Kočnice | 300mm fiksni disk, 4-klipa radijalne čeljusti, ABS | 
| Zadnje Kočnice | 230mm fiksni disk, plivajuće čeljusti, ABS | 
| Instrument Tabla I Funkcije | Analogni brzinomer sa integrisanim multifunkcionalnim LCD ekranom | 
| Feature | Details | 
|---|---|
| Dimenzije & Težine | |
| Širina Kormana | 814 mm | 
| Visina Bez Retrovizora | 1084 mm | 
| Visina Sedišta | 790 mm | 
| Medjuosovinsko rastojanje | 1377 mm | 
| Ugao upravljača | 24.6 º | 
| Hod amortizera | 102 mm | 
| Kapacitet Rezervoara | 13 Litara | 
| Težina vozila spremnog za vožnju | 170 kg | 
| Feature | Details | 
|---|---|
| Potrošnja Goriva | |
| Potrošnja Goriva | 3,5L/100km (80,7 mpg) | 
| CO2 Isparenja | 83,8 g/km EURO 5 CO2 emisija I podatci o potrošnji goriva su mereni u skladu sa pravilnikom 168/2013/EC. Brojke o potrošnji goriva se dobijaju u specifičnim test uslovima I služe u uporedne svrhe. Ne oslikavaju realne rezultate u vožnji. | 
| Feature | Details | 
|---|---|
| Service | |
| Interval Servisa | 10.000 milja (16.000km)/12 meseci (koje prvo dodje) |