SPECIFIKACIJA
Feature | Details |
---|---|
Cena | |
Cena | Već Od 6.890,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Agregat & Prenos | |
tip | Vodeno hladjenje, 4 ventila, DOHC, jedan cilindar |
Kapacitet | 398.15 cc |
Prečnik cilindra | 89.0 mm |
Hod cilindra | 64.0 mm |
Kompresija | 12:1 |
Max Snaga EC | 40 KS / 39.5 bhp (29.4 kW) @ 8.000 opm |
Max Obrtni Momenat EC | 37.5 Nm @ 6.500 opm |
Sistem | Bosch elektronsko ubrizgavanje goriva sa elektronskom kontrolom gasa |
Izduv | Izduvni sistem od nerdjajućeg čelika sa dva izduva |
Prenos | X-ring lanac |
Kvačilo | Mokro, višeslojono, slip |
Menjač | 6 brzina |
Feature | Details |
---|---|
Šasija | |
Ram | Hibridni ram od cevastog čelika, sa našrafljenim zadnjim ramom |
Zadnja viljuška | Dvostrana od livene aluminijumske legure |
Prednji Točak | Livena aluminijumska legura, 10 kraka, 19 x 2.5in |
Zadnji Točak | Livena aluminijumska legura, 10 kraka, 17 x 3.5 in |
Prednji Pneumatik | 100/90-19 |
Zadnji Pneumatik | 140/80-17 |
Prednje Vešanje | 43mm obrnute Big Piston viljuške. 150mm hod točka |
Zadnje Vešanje | Gasno monoshock zadnje vešanje sa eksternim rezervoarom I podešavanjem prednapona. 150mm hod točka |
Prednje Kočnice | 320mm fiksni disk, 4-klipa radijalne čeljusti, ABS |
Zadnje Kočnice | 230mm fiksni disk, ByBreTM jednoklipne plivajuće čeljusti, ABS |
Instrument Tabla I Funkcije | Analogni brzinometar sa integrisanim multifunkcionalnim LCD ekranom |
Feature | Details |
---|---|
Dimenzije & Težine | |
Širina Kormana | 901 mm |
Visina Bez Retrovizora | 1169 mm |
Visina Sedišta | 835 mm |
Medjuosovinsko rastojanje | 1418 mm |
Ugao upravljača | 23.2 º |
Hod amortizera | 108 mm |
Kapacitet Rezervoara | 13 Litara |
Težina vozila spremnog za vožnju | 179 kg |
Feature | Details |
---|---|
Potrošnja Goriva | |
Potrošnja Goriva | 3.5L/100km (80.7 mpg) |
CO2 Isparenja | 83.8 g/km EURO 5 CO2 emisija I podatci o potrošnji goriva su mereni u skladu sa regulativom 168/2013/EC. Brojke o potrošnji goriva su inapravljenne na osnovu testova u specifičnim uslovima I služe u uporedne svrhe. One ne predstavljaju relane rezultate iz vožnje. |
Feature | Details |
---|---|
Service | |
Interval Servisa | 10.000 milja (16.000km)/12 meseci (koje dodje prrvo) |