SPEED TWIN 1200 (MY24)
Stealth Edition - Sapphire Red/ Silver Red
Već Od
14.090,00 €
Tap and drag
Click and drag
SPECIFIKACIJA
| Feature | Details |
|---|---|
| Cena | |
| Cena | Već Od 13.290,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Agregat & Prenos | |
| tip | Vodeno hladjenje, 8 ventila, SOHC, 270⁰ parallel twin |
| Kapacitet | 1200 cc |
| Prečnik cilindra | 97,6 mm |
| Hod cilindra | 80 mm |
| Kompresija | 12.1:1 |
| Max Snaga EC | 100 KS / 98,6 bhp (73,6 kW) @ 7250 rpm |
| Max Obrtni Momenat EC | 112 Nm @ 4250 opm |
| Sistem | Multipoint sekvencionalno elektronsko ubrizgavanje goriva |
| Izduv | Brušeni 2u2 izduvni sistem od nerdjajućeg čelika sa duplim izduvom |
| Prenos | O-ring lanac |
| Kvačilo | Mokro, višeslojno torque assist kvačilo |
| Menjač | 6-brzina |
| Feature | Details |
|---|---|
| Šasija | |
| Ram | Cevasti čelični ram |
| Zadnja viljuška | Dvostrana aluminijumska |
| Prednji Točak | Liveni aluminijumski 17" x 3,5" |
| Zadnji Točak | Liveni aluminijiumski 17" x 5,0" |
| Prednji Pneumatik | 120/70 ZR17 |
| Zadnji Pneumatik | 160/60 ZR17 |
| Prednje Vešanje | 43mm USD Marzocchi viljuške, 120mm hod |
| Zadnje Vešanje | Dvostruke zadnje viljuške sa podesivim prednaponom, 120mm hod zadnjeg točka |
| Prednje Kočnice | Dvostruki 320mm diskovi, Brembo M50 4-klipa radijalne monoblok čeljusti, ABS |
| Zadnje Kočnice | Jednostruki 220mm disk, Nissin 2-klipa plivajuće čeljusti, ABS |
| Instrument Tabla I Funkcije | Analogni brzinomer I tahomer sa LCD multi funkcionalnim displejom |
| Feature | Details |
|---|---|
| Dimenzije & Težine | |
| Širina Kormana | 778 mm |
| Visina Bez Retrovizora | 1097 mm |
| Visina Sedišta | 809 mm |
| Medjuosovinsko rastojanje | 1413 mm |
| Ugao upravljača | 22.3 º |
| Hod amortizera | 91,5 mm |
| Kapacitet Rezervoara | 14,5 Litara |
| Težina vozila spremnog za vožnju | 216 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Potrošnja Goriva | |
| Potrošnja Goriva | 5,1 l / 100km mpg |
| CO2 Isparenja | 116 g/km EURO 5 CO2 emisija I podaci o potrošnji goriva se mere u skladu sa regulativom 168/2013/EC. Brojke o potrošnji goriva se izvlače iz specifičnih test uslova I služe isključivo za uporedne svrhe. Mogu se razlikovati od realnih uslova u vožnji. g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Service | |
| Interval Servisa | 10.000 milja/16.000km ili 12 meseci, koje god dodje prvo |