Specifikacija
| Feature | Details |
|---|---|
| Agregat & Prenos | |
| tip | Vodeno hladjenje, 12 ventila, DOHC, redno 3 cilindra |
| Kapacitet | 1160 cc |
| Prečnik cilindra | 90,0 mm |
| Hod cilindra | 60,7 mm |
| Kompresija | 13,2:1 |
| Max Snaga EC | 150KS / 148bhp (110,4kW) @ 9.000opm |
| Max Obrtni Momenat EC | 130 Nm @ 7.000opm |
| Sistem | Multipoint sekvencionalno elektronsko ubrizgavanje goriva sa elektronskom kontrolom gasa |
| Izduv | 3u1 izduvni sistem od nerdjajućeg čelika |
| Prenos | Kardan |
| Kvačilo | Hidraulično, mokro, višeslojno, slip and assist |
| Menjač | 6 brzina |
| Šasija | |
| Ram | Cevasti čelični ram, sa našrafljenim aluminijumskim zadnjim ramom |
| Zadnja viljuška | Dvostrana "Tri-Link" aluminijumska zadnja viljuška |
| Prednji Točak | Liveni aluminijumski 19 x 3,0 in |
| Zadnji Točak | Liveni aluminijumski 18 x 4,25 in |
| Prednji Pneumatik | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
| Zadnji Pneumatik | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
| Prednje Vešanje | Showa 49mm, poluaktivne USD viljuške, 200mm hod |
| Zadnje Vešanje | 200mm hod točka, Showa poluaktivno monoshock, sa automatskim elektronskim podešavanjem prednapona I novim Activ preload Reduction dodatkom. U zavisnosti od kombinovane težine vozača, suvozača I prtljaga, ovaj dodatak može da smanji visinu sedišta do 20mm kada se motocikl zaustavi, donoseći olakšanje i sigurnost. |
| Prednje Kočnice | Brembo M4,30 Stylema monoblock radijalne čeljusti, OC-ABS, dvostruki 320mm plivajući diskovi. Magura HC1 podesivi radijalni master cilindar sa odvojenim rezervoarom. |
| Zadnje Kočnice | Brembo jednoklipne čeljusti, OC-ABS, jednostruki 282mm disk. Zadnji master cilindar sa odvojenim rezervoarom. |
| Instrument Tabla I Funkcije | 7" TFT instrument tabla u boji sa My Ttiumph Connectivity Sistemom |
| Dimenzije & Težine | |
| Širina Kormana | Korman 849mm, Štitnici za ruke 984mm mm |
| Visina Bez Retrovizora | niski ekran 1436mm, visoki ekran 1497mm mm |
| Visina Sedišta | niski ekran 1436mm, visoki ekran 1497mm Podesivo 850/870 mm mm |
| Medjuosovinsko rastojanje | 1560 mm |
| Ugao upravljača | 24,0 º |
| Hod amortizera | 120 mm |
| Kapacitet Rezervoara | 20 Litara |
| Težina vozila spremnog za vožnju | 246kg (90%gorivo- masa vozila spremnog za upotrebu) kg kg |
| Potrošnja Goriva | |
| Potrošnja Goriva | 5.5 litres / 100 km (51.5 mpg) |
| CO2 Isparenja | 119g/km EURO 5+ Regulativa (EU) No. 134/2014 Anex Vlll |
| Service | |
| Interval Servisa | 10.000 milja (16.000km)/ 12 meseci, koje prvo dodje |
| Cena | |
| Cena | Već Od 21.040,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Agregat & Prenos | |
| tip | Vodeno hladjenje, 12 ventila, DOHC, redno 3 cilindra |
| Kapacitet | 1160 cc |
| Prečnik cilindra | 90,0 mm |
| Hod cilindra | 60,7 mm |
| Kompresija | 13,2:1 |
| Max Snaga EC | 150 KS / 148bhp (110,4kW) @ 9.000opm (100KS kišni režim) |
| Max Obrtni Momenat EC | 130 Nm @ 7.000 opm |
| Sistem | Multipoint sekvencionalno elektronsko ubrizgavnje goriva sa elektronskom kontrolom gasa |
| Izduv | 3u1 izduvni sistem od nerdjajućeg čelika |
| Prenos | Kardan |
| Kvačilo | Hidraulično, mokro, višeslojno, slip and assist |
| Menjač | 6 brzina |
| Šasija | |
| Ram | Čelični cevasti ram sa našrafljenim aluminijumski zadnjim ramom |
| Zadnja viljuška | Dvostrana "Tri-Link" aluminijumska zadnja viljuška |
| Prednji Točak | Liveni aluminijumski, 19 x 3,0in |
| Zadnji Točak | Liveni aluminijumski, 18 x 4,25in |
| Prednji Pneumatik | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
| Zadnji Pneumatik | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
| Prednje Vešanje | 49mm Showa poluaktivne USD viljuške. 200mm hod |
| Zadnje Vešanje | 200mm hod točka, Showa poluaktivno monoshock, sa automatskim podesavanjem prednapona I novim Activ Preload Reduction dodatkom. U zavisnosti od ukupne težine vozača, suvozača I prtljaga, ovaj dodatak može da snizi visinu sedišta do 20mm kada se motocikl zaustavi, donoseći olakšanje i sigurnost. |
| Prednje Kočnice | Brembo M4,30 Stylema monoblock radijalne čeljusti, OC-ABS, dvostruki 320mm plivajući diskovi. Magura HC1 podesivi radijalni master cilindar sa odvojenim rezervoarom |
| Zadnje Kočnice | Brembo jednoklipne čeljusti, OC-ABS, jednostruki 282mm disk. Zadnji master cilindar sa odvojenim rezervoarom |
| Instrument Tabla I Funkcije | 7" TFT instrument tabla u boji sa My Triumph Cpnnectivity Sistemom |
| Dimenzije & Težine | |
| Širina Kormana | Ručke 849mm, Štitnici ruku 982mm mm |
| Visina Bez Retrovizora | Niski ekran 1436mm, Visoki 1497mm mm |
| Visina Sedišta | Podesivo 850/870mm mm |
| Medjuosovinsko rastojanje | 1560 mm |
| Ugao upravljača | 24,0 º |
| Hod amortizera | 120 mm |
| Kapacitet Rezervoara | 30 Litara |
| Težina vozila spremnog za vožnju | 256kg (90%gorivo- masa spremna za vožnju)kg kg |
| Potrošnja Goriva | |
| Potrošnja Goriva | 5.5 litres / 100 km (51.5 mpg) |
| CO2 Isparenja | 119 g/km EURO 5+ Regulativa (EU) No. 134/2014 Anex Vlll |
| Service | |
| Interval Servisa | 10.000 milja/16.000 km ili 12 meseci, koje prvo dodje |
| Cena | |
| Cena | Već Od 22.640,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Agregat & Prenos | |
| tip | Vodeno hladjenje, 12 ventila, DOHC, redno 3 cilindra |
| Kapacitet | 1160 cc |
| Prečnik cilindra | 90,0 mm |
| Hod cilindra | 60,7 mm |
| Kompresija | 13,2:1 |
| Max Snaga EC | 150KS / 148 bhp (110,4KW) @ 9.000opm (100KS kišni režim) |
| Max Obrtni Momenat EC | 130 Nm @ 7.000 opm |
| Sistem | Multipoint sekvencionalno elektronsko ubrizgavanje goriva sa elektronskom kontrolom gasa |
| Izduv | 3u1 izduvni sistem od nerdjajućeg čelika |
| Prenos | kardan |
| Kvačilo | Hidraulično, mokro, višeslojno, slip and assist |
| Menjač | 6 brzina |
| Šasija | |
| Ram | Cevasti čelični ram sa našrafljenim aluminijumskim zadnjim ramom |
| Zadnja viljuška | Dvostrana "Tri-Link" aluminijumska zadnja viljuška |
| Prednji Točak | Krakasti (Tubeles) 21 x 2,15in |
| Zadnji Točak | Krakasti (Tubeles) 18 x 4,25in |
| Prednji Pneumatik | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
| Zadnji Pneumatik | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
| Prednje Vešanje | Showa 49mm, poluaktivne USD viljuške. 220mm hod |
| Zadnje Vešanje | 220mm hod točka, Showa poluaktivno monoshock, sa automatskim elektronskim podešavanjem prednapona I novi Activ Preload Reduction dodatak. U zavisnosti od ukupne težine vozača, suvozača I prtljaga, ovaj dodatak smanjuje visinu sedenja do 20mm kad se motocikl zaustavi što donosi olakšanje i sigurnost |
| Prednje Kočnice | Brembo M4,30 Stylema monoblok radijalne čeljusti, OC-ABS , dvostruki 320mm plivajući diskovi. Magura HC1 podesivi radijalni master cilindar sa odvojenim rezervoarom |
| Zadnje Kočnice | brembo jednoklipne čeljusti, OC-ABS , jednostruki 282mm disk. Zadnji master cilindar sa odvojenim rezervoarom |
| Instrument Tabla I Funkcije | 7" TFT instrument tabla u boji sa My Triumph Connectivity Sistemom |
| Dimenzije & Težine | |
| Širina Kormana | 849mm Ručke (984mm Štitnici) mm |
| Visina Bez Retrovizora | 1487mm (Niži) / 1547mm (Viši ekran) mm |
| Visina Sedišta | 875/895mm podesivo mm |
| Medjuosovinsko rastojanje | 1560 mm |
| Ugao upravljača | 23,7 º |
| Hod amortizera | 112 mm |
| Kapacitet Rezervoara | 20 Litara |
| Težina vozila spremnog za vožnju | 250kg (90% gorivo- masa spremnog vozila za vožnju)kg kg |
| Potrošnja Goriva | |
| Potrošnja Goriva | 5.5 litres / 100 km (51.5 mpg) |
| CO2 Isparenja | 119 g/km EURO 5 Regulativa (EU) No. 134/2014 Anex Vlll |
| Service | |
| Interval Servisa | 10.000 milja/16.000 km ili 12 meseci, koje prvo dodje |
| Feature | Details |
|---|---|
| Agregat & Prenos | |
| tip | Vodeno hladjenje, 12 ventila, DOHC, redno 3 cilindra |
| Kapacitet | 1160 cc |
| Prečnik cilindra | 90,0 mm |
| Hod cilindra | 60,7 mm |
| Kompresija | 13,2:1 |
| Max Snaga EC | 150KS / 148 bhp (110,4 kW) @ 9.000opm (100KS kišni režim) |
| Max Obrtni Momenat EC | 130 Nm @ 7.000opm |
| Sistem | Multipoint sekvencionalno električno ubrizgavanje goriva sa elektronskom kontrolom gasa |
| Izduv | 3u1 izduvni sistem od nerdjajućeg čelika |
| Prenos | Kardan |
| Kvačilo | Hidraulično, mokro, višeslojno, slip and assist |
| Menjač | 6 brzina |
| Šasija | |
| Ram | Čelični cevasti ram sa našrafljenim aluminijumskim zadnjim ramom |
| Zadnja viljuška | Dvostrana "Tri-Link" aluminijumska zadnja viljušk |
| Prednji Točak | Krakasti (Tubeles) 21 x 2,15 in |
| Zadnji Točak | Krakasti (Tubeles) 18 x 4,25in |
| Prednji Pneumatik | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 70V TL) |
| Zadnji Pneumatik | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
| Prednje Vešanje | 49mm Showa poluaktivne USD viljuške, 220mm hoda |
| Zadnje Vešanje | Showa poluakrivne monoshock sa automatskim elektronskim podešavanjem prednapona. 220mm hod |
| Prednje Kočnice | Showa poluakrivne monoshock sa automatskim elektronskim podešavanjem prednapona. 220mm hod Brembo M4,30 Stylema monoblok radijalne čeljusti, OC-ABS , dvostruki 320mm plivajući diskovi,.Magura HC1 podesivi radijalni cilindar sa odvojenim rezervoarom |
| Zadnje Kočnice | Brembo jednoklipne čeljusti, OC-ABS, jednostruki 282mm disk. Zadnji master cilindar sa odvojenim rezervoarom. |
| Instrument Tabla I Funkcije | 7" TFT ekran u boji sa My Triumph Connectivity Sistemom |
| Dimenzije & Težine | |
| Širina Kormana | Rčke 849mm, Štitnici ručki 982mm mm |
| Visina Bez Retrovizora | Niski štitnik 1490mm, Visoki 1547mm mm |
| Visina Sedišta | Podesivo 875/895mm mm |
| Medjuosovinsko rastojanje | 1560 mm |
| Ugao upravljača | 23,7 º |
| Hod amortizera | 112 mm |
| Kapacitet Rezervoara | 30 Litara |
| Težina vozila spremnog za vožnju | 262kg (90% fuel - mass in running order) kg |
| Potrošnja Goriva | |
| Potrošnja Goriva | 5.5 litres / 100 km (51.5 mpg) |
| CO2 Isparenja | 119 g/km EURO 5+ Regulativa (EU) No. 134/2014 Anex Vlll |
| Service | |
| Interval Servisa | 10.000milja/16.000km ili 12 meseci, koje dodje prvo |
| Cena | |
| Cena | Već Od 23.640,00 € |